2024年5月,由北京酿酒协会组织的首届品酒师培训班在京开班,现将考试成绩公布如下:
品酒师(一级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生汇总名册 | ||||||
认定单位:北京酿酒协会 | ||||||
认定职业:品酒师 | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 毛毳菲 | 89 | 60.5 | 83 | 83 | 83 |
2 | 王晋 | 87 | 65.5 | 83 | 88 | 85.5 |
3 | 乔李娜 | 87 | 62.5 | 83 | 87 | 85 |
4 | 宋明阳 | 83 | 64 | 83 | 85 | 84 |
5 | 许健 | 85 | 64 | 78 | 84 | 81 |
品酒师(二级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生汇总名册 | ||||||
认定单位:北京酿酒协会 | ||||||
认定职业:品酒师 | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 江张生 | 83 | 63 | 78 | 85 | 81.5 |
2 | 王雪晶 | 86 | 60 | 82 | 93 | 87.5 |
3 | 马天昊 | 90 | 61 | 75 | 84 | 79.5 |
4 | 姚殿鹏 | 78 | 67 | 91 | 90 | 90.5 |
5 | 刘博庆 | 81 | 64 | 92 | 85 | 88.5 |
6 | 程连冬 | 77 | 68 | 79 | 84 | 81.5 |
7 | 孙月 | 81 | 67 | 90 | 94 | 92 |
品酒师(三级)
认定单位:北京酿酒协会 | |||
认定职业:品酒师 | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 齐亚军 | 88 | 90 |
2 | 段玉剑 | 73 | 95 |
3 | 冯泽强 | 89 | 87 |
4 | 宋宇 | 86 | 84 |
5 | 徐滨龙 | 92 | 73 |
6 | 张洪亮 | 98 | 95 |
7 | 赵兵 | 97 | 96 |
8 | 赵刚 | 100 | 89 |
9 | 郑靓 | 97 | 96 |
10 | 石博栋 | 92 | 88 |
11 | 张程媛 | 91 | 90 |
12 | 刘辉 | 94 | 85 |
13 | 张洪艳 | 95 | 85 |
14 | 张建伟 | 81 | 90 |
15 | 刘国强 | 92 | 84 |
16 | 高洋 | 95 | 88 |
17 | 张旭 | 80 | 84 |
18 | 杨凯 | 94 | 94 |
19 | 范玉龙 | 95 | 62 |
20 | 孙占魁 | 80 | 90 |
21 | 张优美 | 93 | 90 |
22 | 张征 | 92 | 87 |
23 | 曾军 | 94 | 83 |
24 | 刘超 | 72 | 85 |
25 | 孟佳 | 92 | 84 |
26 | 屈春英 | 95 | 84 |
27 | 孙立国 | 93 | 87 |
28 | 张华 | 89 | 87 |
29 | 高姗 | 90 | 93 |
30 | 李纯 | 86 | 84 |
31 | 杜沙沙 | 87 | 86 |
32 | 黄永祥 | 63 | 90 |
品酒师(四级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生汇总名册 | |||
认定单位:北京酿酒协会 | |||
认定职业:品酒师 | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 杜佳航 | 95 | 73 |
2 | 韩千禧 | 91 | 60 |
3 | 刘硕 | 90 | 62 |
4 | 王硕 | 92 | 61 |
版权所有 北京酿酒协会Copyright © www.bjnj.org.cn 京ICP备19021209号-4
地址:北京市朝阳区建国路90号
电话:010-85890806