2023年12月14日-16日,由北京酿酒协会组织的首届品酒师培训班在京开班,于16日结业考试完成,现将考试成绩公布如下:
品酒师(一级)
认定职业:品酒师(一级) | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 王伟 | 89 | 89 | 77 | 76 | 76.5 |
2 | 张京伟 | 76 | 88 | 76 | 79 | 77.5 |
3 | 张远洋 | 86 | 90 | 76 | 76 | 76 |
4 | 张洋 | 89 | 93 | 82 | 87 | 84.5 |
5 | 王崇飞 | 70 | 71 | 87 | 93 | 90 |
6 | 田仲 | 89 | 92 | 74 | 76 | 75 |
7 | 赵国柱 | 89 | 92 | 84 | 90 | 87 |
8 | 张优 | 88 | 95 | 74 | 78 | 76 |
9 | 杨兴 | 88 | 91 | 73 | 76 | 74.5 |
10 | 穆春雨 | 89 | 89 | 81 | 83 | 82 |
11 | 赵思媛 | 80 | 95 | 89 | 94 |
91.5 |
品酒师(二级)
认定职业:品酒师(二级) | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 舒春光 | 97 | 80 | 81 | 89 | 85 |
2 | 张月凤 | 76 | 93 | 76 | 76 | 76 |
3 | 郭东华 | 99 | 97 | 82 | 84 | 83 |
4 | 高乐 | 96 | 94 | 89 | 94 | 91.5 |
5 | 郑洋 | 98 | 92 | 78 | 78 | 78 |
6 | 严伟 | 84 | 76 | 93 | 94 | 93.5 |
品酒师(三级)
认定职业:品酒师(三级) | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 靳连伟 | 93 | 92 |
2 | 韩宝亮 | 94 | 91 |
3 | 孙铁鹏 | 96 | 96 |
品酒师(四级)
认定职业:品酒师(四级) | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 陈金英 | 89 | 82 |
2 | 刘燕 | 92 | 96 |
3 | 徐滨龙 | 91 | 92 |
4 | 张洪亮 | 97 | 95 |
5 | 赵刚 | 96 | 96 |
6 | 宋宇 | 99 | 86 |
7 | 段玉剑 | 84 | 94 |
8 | 郑靓 | 96 | 90 |
9 | 冯泽强 | 97 | 96 |
10 | 齐亚军 | 97 | 90 |
11 | 陈雨 | 98 | 94 |
12 | 赵阳 | 98 | 96 |
13 | 安挺 | 缺考 | 缺考 |
14 | 刘志刚 | 98 | 95 |
15 | 王宇生 | 95 | 97 |
16 | 熊务剑 | 93 | 96 |
17 | 于锦 | 97 | 95 |
18 | 张瞭飞 | 94 | 97 |
19 | 赵兵 | 91 | 94 |
20 | 赵颖 | 97 | 96 |
版权所有 北京酿酒协会Copyright © www.bjnj.org.cn 京ICP备19021209号-4
地址:北京市朝阳区建国路90号
电话:010-85890806